000 | 01214nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
245 | 0 | 0 | _aUn estudio de opinión y percepción del maltrato infantil en líderes y pobladores de 22 comunidades urbano marginales |
100 | 0 | _aTrujillo Fraga, Delia | |
003 | AR-BaUFP | ||
040 |
_aAR-BaUFP _cAR-BaUFP |
||
250 | _a1a. ed.- | ||
260 |
_c1994. _bCEDRO, _aLima: |
||
300 |
_a173p.; _c20cm.. |
||
650 | 0 | _aMALTRATOS A LA INFANCIA | |
650 | 0 | _aCASTIGO | |
650 | 0 | _aRELACIONES PADRES-HIJOS | |
650 | 0 | _aNIVEL DE VIDA | |
653 | _aMINORIDAD | ||
653 | _aNIÑO MALTRATADO | ||
653 | _aPROTECCION A LA INFANCIA | ||
653 | _aPENALIDAD | ||
653 | _aPUNICION | ||
653 | _aIMAGEN PATERNA | ||
653 | _aINTERACCION PADRES-HIJOS | ||
653 | _aRELACIONES HIJOS-PADRES | ||
653 | _aRELACIONES MADRE-HIJOS | ||
653 | _aVINCULO PADRES-HIJOS | ||
653 | _aDIFERENCIAS SOCIOCULTURALES | ||
653 | _aDIFERENCIAS SOCIOECONOMICAS | ||
653 | _aNIVEL SOCIOCULTURAL | ||
653 | _aNIVEL SOCIOECONOMICO | ||
653 | _aPOBREZA | ||
084 | _aG.05 T866c | ||
490 | 0 | _aDefensoría del menor^smaltrato infantil | |
008 | 941122t1994 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
999 |
_c990 _d990 |