000 | 02078nabaa22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210427s2000 ag ar|por|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aAR-BaUFP _cAR-BaUFP _bspa |
||
084 | _aZ.03 U58a Raa | ||
245 |
_aCalidad de vida en población carcelaria : _bla experiencia del ambiente en la relación al bienestar subjetivo. |
||
505 | _aRESUMEN DE INVESTIGACIÓN EN CURSO | ||
520 | _aOBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: -Describir y analizar la calidad de vida percibida por los sujetos en el contexto carcelario especifico. - Describir y analizar los estresores vitales que afectan a los sujetos en el entorno especifico y las respuestas de afrontamiento que implementan en dichos ámbitos. - Evaluar la relevancia de atributos socioeconómicos, demográficos y ecológicos en la calidad de vida percibida por la población carcelaria en relación con el medio rural o urbano de origen. - Identificar y describir los factores personales, los recursos sociales y las características ambientales que influyen en el bienestar subjetivo de los individuos en cada contexto. - Hallar la validez ecológica de los instrumentos de evaluación psicológica diseñado o adaptados para medir la calidad de vida percibida en el contexto carcelario. | ||
650 | 7 | _aBIENESTAR PSICOLOGICO | |
650 | 7 | _aAMBIENTE | |
700 |
_aVignale, Paula, _d1978 - _ebec. |
||
700 |
_aMikulic de Martínez, Isabel María _edir. |
||
700 | _aBarilari, María Zulema | ||
700 | _aFreixá, María Cristina | ||
700 | _aGentile, Sergio | ||
700 | _aPasman, Paula María | ||
773 | 0 |
_aUniversidad de Buenos Aires. _b1a. ed.- _o00023995N _tAnuario de Investigaciones : Volumen VIII. _w(AR-BaUFP)20160629104241.0 _gp. 202-203. |
|
856 |
_zTEXTO COMPLETO _uhttp://biblioteca.psi.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7dc06e730b42059dc5223d5758210d5b |
||
999 | _d56034 |