000 | 01733nabaa22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210405s1999 ag ar|por|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aAR-BaUFP _cAR-BaUFP _bspa |
||
084 | _aZ.03 U58a Raa | ||
245 | _aEl impacto de la Campaña Nacional de Prevención de Drogas en sectores juveniles. | ||
505 | _aRESUMEN DE INVESTIGACIÓN EN CURSO | ||
520 | _aLa campaña televisiva de prevención del consumo de drogas, dirigida y protagonizada por el Dr. Miroli, se ha dirigido explícitamente al sector juvenil transmitiendo mensajes focalizados sobre alguna de ellas, desde la perspectiva del peligro y del daño sobre los sujetos. La misma se inscribió como estrategia de las políticas públicas del Estado, a través de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. A posteriori se realizó el Primer Estudio Nacional sobre el Uso de Drogas (1999) contratado por la citada dependencia. | ||
650 | 7 | _aPREVENCION PRIMARIA | |
650 | 7 | _aDROGADICCION | |
650 | 7 | _aADOLESCENCIA | |
700 |
_aZaldúa, Graciela _edir. |
||
700 | _aLeale, Hugo Carlos | ||
700 | _aPérez Chávez, Kattya | ||
700 | _aLlobet Spensiky, Valeria | ||
700 | _aNoailles Uriburu, Gervasio Jorge | ||
773 | 0 |
_aUniversidad de Buenos Aires. _b1a. ed.- _o00020652N _tAnuario de Investigaciones : VII. _w(AR-BaUFP)20160722095531.0 _gp. 131-132. |
|
856 |
_uhttp://biblioteca.psi.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f8e1d4b1cedaa07b522b0621ef0938cc _zTEXTO COMPLETO |
||
999 | _d55994 |