000 | 00856nas a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 |
_aAR-BaUFP _cAR-BaUFP |
||
245 | 0 | 0 |
_aDistribución de frecuencias de los deseos en las palabras de pacientes y terapeutas en psicoterapia : _bUn estudio con el diccionario computarizado del algoritmo David Liberman |
100 | 0 | _aMaldavsky, David | |
700 | 0 | _aArgibay, Juan Carlos | |
700 | 0 | _aDe Simone, Luján | |
700 | 0 | _aPérez Zambón, Silvina | |
700 | 0 | _aPlut, Sebastián | |
700 | 0 | _aStein, Elena | |
005 | 20160419170228.0 | ||
650 | 0 | _aTERAPIA DE APOYO | |
650 | 0 | _aTRATAMIENTO PSICOLOGICO | |
650 | 0 | _aTRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO | |
650 | 0 | _aDESEO INCONSCIENTE | |
773 | 0 |
_aUniversidad de Buenos Aires _tInvestigaciones en Psicología _gVol.17 no.2 (2012) p.103-123 _x03295893 |
|
999 |
_c47258 _d47258 |