000 | 01751nam a2200613 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-BaUFP | ||
008 | 051202t2001 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9502309693 | ||
040 |
_aAR-BaUFP _cAR-BaUFP |
||
084 | _aH.02.01 D278d | ||
100 | 0 | _aNeufeld, María Rosa | |
245 | 0 | 0 |
_aDe eso no se habla... : _blos usos de la diversidad sociocultural en la escuela |
250 | _a1a. reimp.- | ||
260 |
_c2001. _bEudeba, _aBuenos Aires: |
||
300 |
_a234 p.; _c23 cm.. |
||
490 | 0 | _aAntropología social | |
650 | 0 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
650 | 0 | _aPSICOLOGIA ESCOLAR | |
650 | 0 | _aNIVEL DE VIDA | |
650 | 0 | _aCRISIS ECONOMICA | |
650 | 0 | _aMIGRACION | |
653 | _aCOSTO DE VIDA | ||
653 | _aDEFLACION | ||
653 | _aDIFICULTADES ECONOMICAS | ||
653 | _aINFLACION | ||
653 | _aPROBLEMAS ECONOMICOS | ||
653 | _aEMIGRACION | ||
653 | _aINMIGRACION | ||
653 | _aPSICOLOGIA DEL EMIGRANTE | ||
653 | _aPSICOLOGIA DEL INMIGRANTE | ||
653 | _aDIFERENCIAS SOCIOCULTURALES | ||
653 | _aDIFERENCIAS SOCIECONOMICAS | ||
653 | _aNIVEL SOCIOCULTURAL | ||
653 | _aNIVEL SOCIECONOMICO | ||
653 | _aPOBREZA | ||
700 | 0 | _aThisted, Jens Ariel | |
700 | 0 | _aCourtis, Corina | |
700 | 0 | _aGhiglino, Josefina | |
700 | 0 | _aHolstrein, Adriana | |
700 | 0 | _aLorenzo, Mónica | |
700 | 0 | _aMontesinos, María Paula | |
700 | 0 | _aNeufeld, María Rosa | |
700 | 0 | _aNovaro, Gabriela | |
700 | 0 | _aOlrog, Claudia | |
700 | 0 | _aPallma, Sara | |
700 | 0 | _aSantillán, Laura | |
700 | 0 | _aSinisi, Liliana | |
700 | 0 | _aVives, Carmela | |
700 | 0 | _aThisted, Jens Ariel | |
912 |
_aOrientación vocacional y ocupacional _bNº 86 |
||
999 |
_c12887 _d12887 |